
SYARAT & KETENTUAN :

| CASHBACK | TOTAL KEKALAHAN |
|---|---|
| 5% | Rp 1 - Rp 50.000.000 |
| 7% | Rp 50.000.001 - Rp 100.000.000 |
| 10% | Diatas Rp 100.000.000 |
SYARAT & KETENTUAN :

| TABEL PERHITUNGAN BONUS CASHBACK SLOT | |
|---|---|
| CASHBACK | TOTAL KEKALAHAN |
| 3.5% | Rp 1 - Rp 20.000.000 |
| 5% | Rp 20.000.001 - Rp 70.000.000 |
| 8% | Rp 70.000.001 - Rp 150.000.000 |
| 10% | Di atas Rp 150.000.001 |
SYARAT & KETENTUAN :

| TABEL PERHITUNGAN BONUS ROLLINGAN SLOT | |
|---|---|
| TOTAL TURNOVER | PERSENTASE |
| Rp 1 - Rp 15.000.000 | 0.5% |
| Rp 15.000.001 - Rp 50.000.000 | 0.7% |
| Rp 50.000.001 - Rp 150.000.000 | 0.9% |
| Rp 150.000.001 - Rp 300.000.000 | 1.1% |
| Rp 300.000.001 - Rp 700.000.000 | 1.3% |
| Rp 700.000.001 OVER | 1.5% |
SYARAT & KETENTUAN :